Procurando emprego? A unidade Sine Barbacena está com 70 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (24/02) para diferentes funções e salários que variam entre R$ 1.412,00 a R$ 2.500,00, destinados aos cargos, por exemplos: técnico mecânico; pedreiro; operador de caixa em supermercado; carpinteiro de obras, cozinheiro de restaurante, dentre outras vagas. Confira mais detalhes sobre as vagas ao final da publicação.
É importante destacar que para se candidatar a vagas o interessado deve comparecer à unidade SINE Barbacena, situada à rua Silva Jardim-340, bairro Boa Morte (anexo à Prefeitura), munido dos seguintes documentos, mediante agendamento no site: Identidade (RG), F e carteira de trabalho (física ou digital). A Unidade do SINE Barbacena funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira.
Barbacena.
CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total de vagas | |
MÍNIMO (R$) | MÁXIMO(R$) | |||||
715305 | Armador de estrutura de concreto | 2.500,00 | 2.500,00 | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
715315 | Armador de Ferragens na Construção Civil | 2.169,20 | 2.169,20 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 15 |
514320 | Auxiliar de Limpeza | 1.518,00 | 1.518,00 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 2 |
784205 | Auxiliar de Linha de Produção | 1.518,00 | 1.518,00 | Fundamental Incompleto | Não Exigida | 15 |
715525 | Carpinteiro de Obras | 2.169,20 | 2.381,74 | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 11 |
763215 | Costureira de Máquina Industrial | 1.518,00 | 1.518,00 | Não Exigida | 6 Meses | 1 |
513205 | Cozinheiro de Restaurante | 1.800,00 | 1.800,00 | Não Exigida | 6 Meses | 2 |
715615 | Eletricista e Instalação Industrial | 2.343,00 | 2.343,00 | Técnico em Eletrônica | 6 Meses Comprovado em Carteira | 2 |
951105 | Eletricista e Manutenção Industrial | 2.343,00 | 2.343,00 | Técnico em Eletrônica | 6 Meses Comprovado em Carteira | 2 |
951302 | Instalador de Sistema Eletroeletrônico de Segurança | 1.518,00 | 1.518,00 | Fundamental Completo | 6 Meses Comprovado em Carteira | 1 |
519110 | Motofretista – Exige Carteira de Habilitação A | 1.518,00 | 1.518,00 | Não Exigida | Não Exigida | 2 |
412125 | Operador de Caixa em Supermercado | 1.518,00 | 1.518,00 | Médio Completo | 6 Meses | 1 |
715210 | Pedreiro | 2.169,20 | 2.500,00 | Não Exigida | 6 Meses Comprovado em Carteira | 6 |
314110 | Técnico Mecânico | 1.746,25 | 1.746,25 | Técnico em Mecânica | Não Exigida | 10 |
Total de Vagas | 70 |
Com informações: Sine Barbacena.