Em Nova Lima estão previstos serviços no viaduto do Mutuca ao longo da semana e obra de microfresagem no sábado; confira a programação completa
A EPR Via Mineira realiza, entre segunda (26) e sábado (31), a continuidade do plano de requalificação da BR-040, com intervenções programadas em 14 municípios mineiros: Congonhas, Cristiano Otoni, Ouro Preto, Carandaí, Itabirito, Ressaquinha, Nova Lima, Oliveira Fortes, Santos Dumont, Juiz de Fora, Ewbank da Câmara, Barbacena e Conselheiro Lafaiete. As obras incluem melhorias no pavimento e em estruturas como viadutos e arelas, com o objetivo de melhorar as condições da rodovia e garantir mais segurança para os usuários neste primeiro ano de concessão.
Um dos principais destaques da semana é a obra de microfresagem do pavimento em Nova Lima, entre os quilômetros 564 e 567, que será executada no sábado (31). A programação foi planejada para ocorrer fora dos horários de pico e com desvio de faixas conforme os sentidos das execuções. Antes disso, na quarta-feira (29), o serviço será realizado entre os quilômetros 565 e 570, trecho posterior à Lagoa dos Ingleses.
Ainda em Nova Lima, outra programação relevante que requer atenção dos motoristas é a obra de recuperação de juntas de dilatação no viaduto Paulo Lutterback Abreu, conhecido como viaduto do Mutuca, em ambas as pistas. Os serviços devem ocorrer ao longo da semana, em horários de menor fluxo – entre 9h e 16h.
“Temos monitorado os trechos com maior fluxo de veículos na BR-040 e, com base nessa análise, ajustamos nossa programação para minimizar os impactos ao tráfego. No segmento entre os quilômetros 544 e 564, por exemplo, concentramos os serviços nos fins de semana ou fora dos horários de pico, para preservar a fluidez no trecho compreendido entre a saída de Belo Horizonte e a região da Lagoa dos Ingleses, uma das mais movimentadas da rodovia”, explica o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli.
As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.
Confira a programação:
Terça-feira (27)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 601 ao km 604 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 601 ao km 603 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 652 ao km 656 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 580 ao km 585 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Microrrevestimento | Município: Santos Dumont | Trecho: entre o km 734 e km 753 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Recuperação de arela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de arela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Quarta-feira (28)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 601 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 601| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 656 ao km 659 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 658 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 656 ao km 570 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 577 ao km 586 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 765 ao km 770 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de arela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de arela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Quinta-feira (29)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 594 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 659 ao km 667 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 ao km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 576 ao km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Ewbank da Câmara | Trecho: km 755 ao km 754 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 764 ao km 763 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de arela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de arela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Sexta-feira (30)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 593 ao km 595 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Carandaí | Trecho: km 672 ao km 677 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 677 ao km 681 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 573 ao km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 573 ao km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 696 ao km 697 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Recuperação de arela | Município: Barbacena | Trecho: km 720,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de arela | Município: Nova Lima | Trecho: km 552 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de viaduto | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Sábado (31)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 590 ao km 591 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 591 ao km 593| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 ao km 686 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 689 ao km 690 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 564 ao km 567| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (viaduto de o a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa
o Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação de juntas de dilatação (viaduto Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Com informações: EPR Via Mineira.